Sistemática. Grandes Grupos
Grandes Grupos | Organización | Nutrición | Flagelos | Plastos | Mitocondrias (crestas) | ||
Procariotas (Prokarya) | Archaea | unicelulares | heterótrofos | arqueanos | ausentes | ausentes | |
Bacteria (Eubacteria) | Otras bacterias | unicelulares | heterótrofos y autótrofos | bacterianos | ausentes | ausentes | |
Cianofitas (Cyanobacteria) | unicelulares | autótrofos | ausentes | ausentes | ausentes | ||
Eucariotas (Eukarya) | Unicontos (Unikonta) | Opistocontos (Opisthokonta)
hongos verdaderos, metazoos y otros animales |
unicelulares | heterótrofos | uniconto, opistoconto | ausentes | planas |
Amebozoos (Amoebozoa)
Mixomicetos, amebas y otros microorganismos |
unicelulares o plasmodiales, holocárpicos | heterótrofos, pseudópodos, fagotrofia | variable | ausentes | planas | ||
Bicontos (Bikonta) | Arqueoplastidiados (Archaeplastida)
Galucofitas, algas rojas, algas verdes y plantas (briófitos, helechos y espermatófitos) |
unicelulars o pluricelulares | autótrofos, clorofila b | bicontos, isocontos, acrocontos | endosimbiosis primaria | planas | |
Cromalveolados (Chromalveolata)
Algas con clorofila c (dinoflagelados, diatomeas, etc., y algas pardas, stramenopiles no fotosintéticos -oomicetos-, Chlorarchniofitas y foraminíferos) |
unicelulares o pluricelulares | autótrofos con clorofila c y heterótrofos | bicontos, hetercontos, acrocontos o pleurocontos | endosimbiosis secundaria o terciaria | tubulares | ||
Excavados (Excavata)
Euglenozoos y otros microorganismos |
unicelulares | autótrofos con clorofila b y heterótrofos | bicontos, heterocontos, acrocontos | endosimbiosis secundaria | discoidales |
Procariotas (Prokarya) | Archaea | |||
Bacteria (Eubacteria) | Otras bacterias | |||
Cianofitas (Cyanobacterias) | ||||
Eucariotas (Eukarya) | Unicontos (Unikonta) | Opistocontos (Opisthokonta) | Animales (metazoos), Choanoflagellates, Filasterea, Ichthyosporea, Nucleariidae | |
Hongos verdaderos (Fungi) | ||||
Amebozoos (Amoebozoa) | Mixomicetos (Eumycetozoa) | |||
Lobosea, Archamoebae | ||||
Bicontos (Bikonta) | Arqueoplastidiados (Archaeplastida) | Algas verdes y Plantas | ||
Rodofitas (algas rojas) | ||||
Glaucofitas | ||||
Cromalveolados (Chromalveolata) | Rhizaria | Chlorarachniophyta, Cercozoa, Foraminifera, Radiolaria | ||
Alveolates | Dinoflagelados | |||
Hacrobia | Cryptofitas | |||
Haptofitas | ||||
Stramenopiles | Diatomeas | |||
Crisofíceas | ||||
Xantofíceas | ||||
Eustigmatofíceas | ||||
Feofitas | ||||
Peronosporomycetes (Oomycetes) | ||||
Hyphochytridiomycetes | ||||
Labyrinthulomycetes | ||||
Excavados (Excavata) | Discicristates | Euglenozoa | ||
Heterolobosea | ||||
Jakobida, Parabasidis, Fornicata, Preaxostyla, Malawimonads |