| Asparagus | A. officinalis | A. horridus | A. aphyllus | A. acutifolius | A. albus |
| espinas | ausentes | presentes | |||
| tallos | herbáceos | leñosos | |||
| cladodios | inermes | espinosos | inermes | ||
| cladodios por fascículo | 4-15(-20) | 1-3 | 1-7 (-19) | (5-) 10-30 (-40) | 1-20 |
| base de los pedicelos | sin brácteas | con brácteas | |||
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/20_183_13_Asparagus.pdf
GRIN
https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomygenus.aspx?id=1046