Basidiomycota. Agaricomycetes. Agaricales. Agaricaceae.
micoex
![]() Agaricus arvensis |
![]() Agaricus xanthodermus |
![]() Agaricus campestris |
![]() Coprinus atramentarius |
![]() Lycoperdon perlatum |
![]() Tulostoma |
![]() Tulostoma |
Vascellum: 1. Ostiolo o estoma, 2. Exoperidio, 3. Endoperidio, 4. Gleba, 5. Diafragma, 6. Subgleba. |
| Géneros | Agaricus | Coprinus (Coprinellus, Coprinopsis, Parasola) | Cystoderma (Cystodermella) | Lepiota | Macrolepiota | Leucoagaricus | Batarrea, Lycoperdon, Vascellum, Bovista, Calvatia, Tulostoma |
| Desarrollo | hemiangiocárpico (himenóforos laminares) | angiocárpico (perido y gleba) | |||||
| Esporas, forma | elípticas u ovoides | esféricas | |||||
| Esporada (color) | melanospóreos | leucospóreos | ocrospóreos | ||||
| Esporas, química | no dextrinoides | amiloides o no | |||||
| Láminas | libres, rosadas cuando jóvenes | delicuescentes | abombadas o ventrudas, a menudo con células marginales | ausentes | |||
| Anillo | presente o ausente | envainador | grueso y móvil | fugaz,en forma de brazalete o de embudo, a menudo móvil | ausente | ||
| Píleo | ovoide o cónico | cutícula pulverulenta | cutícula cubierta de escamas concéntricas | superficie glabra, aterciopelada o escamosa | |||
| Revestimiento piléico | con esferocistos | tricodérmico o rara vez himeniforme | tricodérmico | no tricodérmico | |||
| Estípite | floconoso-granuloso | ||||||
| Himenio | fíbulas raramente presentes | ||||||
Características
Importancia
Agaricaceae con desarrollo angiocárpico
| Géneros | Tulostoma | Battarrea | Lycoperdon | Vascellum | Bovista | Calvatia |
| Dehiscencia | ostíolo o poro apical | irregular | ostíolo o poro apical | irregular | ||
| Gleba | no himenial | con eláteres | con capilicio | capilicio ausente o poco desarrollado | ||
| Carpóforo | menos de 20 cm | más de 20 cm | menos de 20 cm | |||
| Diafragma | ausente | presente | ausente | |||
| Esporas | no pediceladas | pediceladas | no pediceladas | |||
| Exoperidio | ausente | verrugoso, granuloso o areolado con placas poligonales | ||||