Chlorophyllum
| Macrolepiota | M. fuliginosa | M. mastoidea | M. phaeodisca | M. procera | Chlorophyllum rhacodes | M. excoriata | M. konradii | M. fuligineosquarrosa |
| Sombrero, diámetro | 8-20 cm | 6-12 cm | 4-8 cm | 10-25 cm | 8-15 cm | 4-12 cm | 8-10 cm | 6-12 cm |
| Sombrero | ligeramente mamelonado | marcadamente mamelonado | ligeramente mamelonado | marcadamente mamelonado | ||||
| Cutícula | con placas escamosas numerosas | excoriada, rota en estrella de la mitad hacia el margen | con placas escamosas numerosas | |||||
| Pie, ornamentación | atigrado con franjas en zig-zag | finamente escamosa | liso | atigrado con franjas en zig-zag | liso | finamente fibriloso | jaspeado, no atigrado en zig-zag | |
| Pie, coloración al frotamiento | enrojeciendo | no enrojece | enrojeciendo | no enrojece | ||||
| Anillo | complejo, móvil | simple, móvil | simple, con una vaina enfundando el pie, apenas móvil | doble, con una vaina enfundando el pie, móvil | doble, móvil | simple, persistente | simple, móvil | complejo, móvil |
Referencias
Index Fungorum
http://www.speciesfungorum.org