| Asphodelus | A. fistulosus | A. albus | A. macrocarpus | A. cerasiferus | A. ramosus | A. aestivus | A. serotinus |
| Raíces | fasciculadas | tuberosas | |||||
| Hojas | fistulosas | planas | |||||
| Brácteas | menores que los pedicelos | igual o mayores que los pedicelos | menores que los pedicelos | ||||
| Cápsula mm | 4.5-6, obovoide | 6-13, ovoide a elipsoide | 10-18, esférica a subesférica | 10-25, esférica | 8-12 | 5-8, subesférica | 6-8, piriforme |
| Inflorescencia | Paniculiforme | generalmente racimo simple | Paniculiforme | ||||
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/imprenta/tomoXX/20_183_00_Asphodelus_5e.pdf