| Antemis | A. cotula | A. arvensis | A. alpestris | Cota triumfettii (A. triumfettii) |
| Brácteas interseminales en el receptáculo | concentradas en la mitad superior | en toda la superficie | ||
| Aquenios, ornamentación | tuberculados | sulcados | lisos | |
| Aquenios, vilano/corona | ausente | presente | ||
| Hábito | anual o bienal | perenne | ||
| Flores hemiliguladas | siempre presentes | a veces ausentes, cuando presentes < 1 cm | a veces ausentes, cuando presentes > 1 cm | |
| Involucro, diámetro | 8-13 mm | 12-17 mm | ||
Referencias
Flora Vascular
https://www.floravascular.com/index.php?genero=Anthemis