| Subunidad | Procariotas mitocondrias cloroplastos | Eucariotas |
| Tamaño | 29 nm, 70S | 32 nm, 80S |
| Menor | 30S | 40S |
| Mayor | 50S | 60S |
| Subunidad | Procariotas mitocondrias cloroplastos | Eucariotas |
| Menor | ARNr 16S | ARNr 18S |
| Mayor | ARNr 23S, %S | ARNr 28S, 5,8S, 5S |
ADN ribosómico (DNAr). IGS (InterGenic Spacer), NTS (NonTranscribed Spacer), ETS (External Transcribed Spacer), ITS (Internal Trascribed Spacer) |
|