Gimnospermas. Clasificación
Según Scagel & al. (1987).
| clase | orden | clase | orden | |
| Progimnospermopsida | Aneurophytales | Cycadopsida | Cycadales | |
| Archaeopteridales | Ginkgopsida | Ginkgoales | ||
| Pteridospermopsida | Pteridospermales | Coniferopsida (Pinopsida) | Cordaitales | |
| Caytoniales | Voltziales | |||
| Glossopteridales | Coniferales (Pinales) | |||
| Cycadeoidopsida | Cycadeoidales | Taxales | ||
| Gnetopsida | Gnetales | |||
| Welwitschiales | ||||
| Ephedrales |
Según: Christenhusz, M.J.M., J.L. Reveal, A. Farjon, M.F. Gardner, R.R. Mill, and M.W. Chase. 2011. A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. Phytotaxa 19:55-70.
| Subclass | Order | Family |
| Cycadidae | Cycadales | Cycadaceae |
| Stangeriaceae | ||
| Zamiaceae | ||
| Ginkgoidae | Ginkgoales | Ginkgoaceae |
| Gnetidae | Welwitschiales | Welwitschiaceae |
| Gnetales | Gnetaceae | |
| Ephedrales | Ephedraceae | |
| Pinidae | Pinales | Pinaceae |
| Araucariales | Araucariaceae | |
| Podocarpaceae | ||
| Cupressales | Sciadopityaceae | |
| Cupressaceae | ||
| Cephalotaxaceae | ||
| Taxaceae |