| Calendula | C. arvensis | C. aegyptiaca | C. tripterocarpa | C. officinalis | C. suffruticosa |
| Flores hemiliguladas vs. involucro | 2 veces tan largas | 2,5 veces tan largas | |||
| Flores hermiligualdas, tamaño | 2,5-10 mm | 14-25 mm | |||
| Hábito | anual | anual o perennizante | mata sufruticosa | ||
| Aquenios externos | con pico | sin pico, trialados | curvados | a menudo patentes | |
| Aquenios internos | dorso marcadamente estriado-tuberculado | más o menos tuberculado | |||
| Capítulos, tamaño | 15-25 mm | 7-10 mm | |||
| Flores hemiliguladas, tamaño del limbo | 5,5-10 mm | 2,5-4 mm | |||
Referencias
Flora Vascular
https://www.floravascular.com/index.php?genero=Calendula