| Andryala | A. agardhii | A. ragusina | A. integrifolia | A. arenaria | A. laxiflora (A. rothia) |
| Tallos, ramificación | simples | tallos ramificados | |||
| Tallos, altura | 7-18(20) cm | 15-50(60) | 20-100 cm | 5-40 cm | 20-50 |
| Hojas, margen | enteras | enteras o dentadas a pinnatífidas | |||
| Indumento | pelos simples glandulíferos presentes | pelos simples ausentes, sólo estrellados | pelos simples presentes | pelos simples presentes, glandulíferos en la parte superior | |
| Aquenio, tamaño | > 2 mm | < 2 mm | |||
| Inflorescencia | tallos simples | corimbiforme laxa | corimbiforme terminal densa | corimbiforme laxa o panícula | |
| Involucro en la fructificación | campanulado | cilíndrico y truncado 6-10 x 5-9 mm | cilíndrico 7-9 x 5-7 mm | ovoideo 10-13 x (9-)12-18 mm | |
| Brácteas involucrales, forma | planas, no encerrando a una flor | involutas, encerrando a una flor | |||
| Brácteas involucrales, filas | 2-3 filas | 4-6 filas | |||
| Brácteas involucrales, indumeto | sin pelos glandulíferos | con pelos glandulíferos sobre todo en al mitad inferior | con pelos glandulíferos en el nervio medio | con pelos glandulífero en todo en dorso | |
| Lígulas | amarillo-pálido, las externas con dorso rosado | ||||
Referencias
Flora Vascular
https://www.floravascular.com