Botánica. Historia. La Época de los Sistemas Filogenéticos
Lamarck (1744-1829) | 1783-1817 | Encyclopèdie mèthodique Botanique |
1809 | Philosophie zoologique | |
Charles Darwin (1809-1882) | 1859 | The origin of species |
Eichler (1839-1887) | 1875-1878 | Blütendiagramme |
Engler & Prantl (1844-1930; 1849-1893) * | 1887-1915 | Die Natürlichen Pflanzenfamilien |
Wettstein (1863-1931) | 1935 | Handbuch der Systematischen Botanik, 4ª ed. |
Saccardo (1845-1920) | 1882-1913, 25 vols | Sylloge fungorum hucusque cognitorum |
John Hutchinson (1884-1972) | 1926 & 1934 | Families of flowering plantas |
Bessey (1845-1915) | 1915 | |
Soó (1903-1980) | ||
Ehrendorfer (1927-) | 1971 | Lehrbuch der Botanik für Hochschulen |
Cronquist (1919–1992) * | 1981 | An integrated system of classification of flowering plants |
Takhtajan (1910-2009) | 1991 | Evolutionary Trends in Flowering Plants |
Las ideas evolutivas fueron puestas de manifiesto por Lamarck, sin embargo consideraba la herencia de los caracteres adquiridos. La verdadera revolución evolucionista llegó con la obra de Darwin.
Las ideas evolutivas recibieron gran impulso con el descubrimiento de la cariogamia en la fecundación de las fanerógamas en 1888 por Eduard Strasburger (1844-1912) y el redescubrimiento de manera independiente de las reglas de la herencia por Erich Tschermaksysenetgg (1871-1962), Carl Correns (1864-1933) y Hugo de Vries (1848-1935), ya que desafortunadamente la obra de Gregor Mendel (1822-1884; Versuche über Pflanzenhybriden, 1866) había pasado inadvertida.
Respecto al origen de las angispermas dos grandes escuela se desarrollaron durante finales del siglo XIX y el siglo XX: