Botánica. Historia. La Época de los Sistemas Filogenéticos. Wettstein
Phyllum | Divisio | Subdivisio | Classis |
Schizophyta | |||
Monadophyta | |||
Myxophyta | |||
Conjugatophyta | |||
Bacillariophyta | |||
Conjugatae | |||
Conjugatae | |||
Euthallophyta | Chlorophyceae | ||
Fungi | |||
Cormophyta | Archegoniatae | Bryophyta | Musci, Hepaticae |
Pteridophyta | Psilophytinae, Lycopodiinae, Psilotinae, Articulatae, Filicinae | ||
Anthophyta | Gymnospermae | Pteridospermae, Cycadinae, Cycadinae, Cordaïtinae, Ginkgoinae, Coniferae, Gnetinae | |
Angiospermae | Dicotyledones | ||
Monocotyledones |
Las mismas ideas de Engler guiaron a Richard Wettstein, en cuyo Handbuch der Systematischen Botanik (1935, 4ª ed.) establece también una clasificación verdaderamente filogenética. Wettstein incluye Briófitos, Helechos y Plantas superiores en un sólo grupo, Cormófitos, segregado en dos divisiones: Arquegoniadas y Antofitas.