Botánica. Historia. La Época de los Sistemas Naturales. De Candolle
I. PLANTAS VASCULARES o plantas con cotiledones | 1. EXOGENAS O DICOTILEDONEAS | A. DIPLOCLAMIDEAS | TALAMIFLORAS | Cohorte 1. Ordenes 1-8 (Ranunculaceae, Berberidaceae, Nymphaeaceae, etc.) |
Cohorte 2. Ordenes 9-20 (Cruciferae, Cistaceae, Violaceae, Passifloraceae, etc.). | ||||
Cohorte 3. Ordenes 21-44 (Caryophyllaceae, Malvaceae, Sapindaceae, Hypericineae, Geraniaceae, Rutaceae, etc.). | ||||
Cohorte 4. Ordenes 45, 46 (Simarubeae, Ochnaceae) | ||||
CALICIFLORAS | Ordenes 47-84 | |||
COROLLIFLORAS | Ordenes 85-108 | |||
B. MONOCLAMIDEAS | Ordenes 109-128 (128 Coniferae) | |||
2. ENDOGENAS O MONOCOTILEDONEAS | Ordenes 129-150 (129 Cycaceae) | |||
Ordenes151-155 (151 Naiadeae) | ||||
II. PLANTAS CELULARES o plantas sin cotiledones | A. Foliáceas, y con sexualidad conocida | Ordenes 156,157 (Musgos, Hepáticas) | ||
B. Sin hojas, y sin sexualidad conocida | Ordenes 158-161 (Liquenes, Hongos, Algas) |
Augustin Pyrame De Candolle (1778-1841) desarrollo el concepto de taxonomía y consideró como carácter taxonómico fundamental la complejidad del aparato vegetativo, dividiendo a las plantas en vasculares y celulares (Théorie élémentaire de la Botanique, 1813). En esta clasificación incluye los helechos entre las plantas vasculares endógenas (o Monocotiledóneas) y las plantas celulares (o sin cotiledones) las divide en foliáceas (musgos y hepáticas) y sin hojas (hongos, líquenes y algas).
Alphonse De Candolle (1806-1893), hijo del anterior, finalizó Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis (1816-1873) iniciado por su padre, en el que se tratan todas las familias conocidas, y cuyo sistema de clasificación desplazó completamente al de Linneo.