| Iridoideae | Hermodactylus tuberosus | Gynandriris sisyrinchium | Juno planifolia (Iris planifolia) |
Xiphion (X. vulgare = I. xiphium, I. lusitanica) |
Iris | Limniris pseudacorus (Iris pseudacorus) |
Chamaeiris (Iris graminea, I. reichenbachiana, I. foetidisima) |
Ferraria crispa | Sisyrinchium |
| Ramas estilares | petaloideas | no petaloideas | |||||||
| Tallo subterráneo | rizoma con tubérculos | tuberibulbo con túnica fibrosa | bulbo | rizoma | |||||
| Hojas | todas basales | caulinares | |||||||
| Tépalos externos | glabros | con barba central | glabros | ||||||
| Ramas estilares vs. tépalos internos | mayores | subiguales o menores | |||||||
Iris lusitanica Ker Gawl. = Xiphion vulgare Mill.